Акустика Kicx SX-502
Обзор
Модель | KICX SX-502 |
Тип | Коаксиальная |
Размер низкочастотного динамика | 133.35 мм\ 5.25" |
Вес магнита низкочастотного динамика, гр | 99.22\ 3.5 |
Звуковая катушка низкочастотного динамика | 25,4 мм\ 1" ASV |
Подвес | полипропиленовый диффузор |
Размер высокочастотного динамика | 30 мм с майларовой мембраной |
Номинальная мощность, Вт | 40 |
Максимальная мощность, Вт | 80 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 105-20000 |
Чувствительность, дБ | 90 ( ± 1) |
Импеданс, Ом | 4 |
Установочная глубина, мм | 43 |
Вес динамика, кг | 0,68 |
Характеристики
Максимальная (пиковая) мощность (PMPO) | 80 Вт |
Чувствительность | 90 Db |
Номинальная (максимальная синусоидальная) мощность (RMS) | 40 Вт |
Производитель | Kicx |
Тип акустической системы | коаксиальная |
Импеданс | 4 Ohm |