Pandect X-3010
Обзор
Общие Характеристики
Тип | Микросигнализация |
---|---|
Функция обратной связи | Двухстронняя |
ЖК-брелок управления | Есть |
Дополнительный брелок | Нет |
Система кодирования радиосигнала | Диалоговое кодирование |
Сервисный режим | Есть |
Виброоповещение | Есть |
Дальность действия (оповещение) | 900-2200 |
Дальность действия (управление) | нет |
Основные функции
Управление через моб. приложение Pandect BT/Pandora BT по протоколу Bluetooth | Нет |
---|---|
Радиометка | Есть |
CAN | Есть |
2XCAN | Есть |
LIN | Есть |
GSM | Есть |
Поддержка GPS-приемника | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Управление через интернет p-on.ru/моб. приложение Pandora Info | Есть |
Трекинг | Нет |
SLAVE режим | Есть |
SLAVE режим с доп. защитой по радиометке | Есть |
Автозапуск, подогрев
Автозапуск двигателя | Есть |
---|---|
Турботаймер | Есть |
Управление предпусковыми подогревателями по аналогу | Есть |
Управление предпусковыми подогревателями по LIN | Есть |
Управление предпусковыми подогревателями по CAN | Есть |
Автозапуск по таймеру | Есть |
Автозапуск по температуре | Есть |
Календарные автозапуски по дням недели | Нет |
Охрана при запущенном двигателе | Есть |
Охранные функции
Датчик движения | Есть |
---|---|
Датчик удара | Есть |
Датчик наклона | Есть |
Поддержка цифрового реле блокировки | Есть |
Поддержка радиореле блокировки | Есть |
Бесшумная постановка/снятие с охраны | Есть |
Режим «Паника» | Есть |
Охрана периметра | Есть |
Режим тихой охраны | Есть |
Задержка постановки на охрану | Есть |
Автопостановка на охрану | Есть |
Поддержка автономного питания | Нет |
Защита от разбойного нападения | Есть |
ПИН-код для аварийной деактивации | Есть |
Прочие
mini-USB/microUSB-порт | Есть |
---|---|
Управление открытием багажника | Есть |
Управление стеклоподъемниками | Есть |
Силовые аналоговые выходы | Есть |
Поиск машины на стоянке | Есть |
Характеристики
Производитель | Pandect |
Удаленный запуск двигателя | Да |
Встроенный CAN/LIN интерфейс | Да |
Наличие ведомого режима (Slave) | Да |
Встроенное управление с телефона (GSM) | Да |
Встроенное позиционирование (GPS) | Нет |
Предпусковой подогрев двигателя | Да |
Наличие Bluetooth | Нет |
Защита от перехвата сигнала брелка (диалоговый код) | Да |
Оповещение об эвакуации и поддомкрачивании (датчик наклона) | Да |
Есть брелок с экраном | Да |
Есть брелок без экрана (дублирующий) | Нет |
Есть метка (противоразбойная, иммобилайзер) | Да |
Вес | 1.5 кг |