Inspector Storm
Обзор
- Революционное качество съемки Super HD на базе процессора Ambarella A7L
- Новейшая матрица OmniVision OV4689 (1/3”)
- Объектив f=3.1 мм; F=2.0, 6 слоев стекла + IR
- 2,0” ЖК экран высокой четкости (960×240)
- 150°/178° широкоугольный объектив
- Запись .MOV (H.264 / AAC)
- Функция улучшения качества изображения HDR
- Оповещения о безопасном вождении LDWS
- G-сенсор
- Детектор движения
- Датчик света
- Режим «анти-сон»
Технические характеристики
Процессор | Ambarella A7LA50 (700 МГц) |
Матрица | OmniVision OV4689 (1/3″) |
Качество видеозаписи | 2304x1296x30к/с; 2560x1080x30к/с; 1920×1080х45к/с; 1920×1080х30к/с; HDR1920x1080х30к/с; 1280×720х60к/с; 1280×720х30к/с |
Формат видеозаписи | .MOV (H.264/AAC) |
Фотосъемка | 4 Мп (2688 x 1512) .JPEG |
Объектив | f=3.1мм; F/2.0; 6 слоев стекла + IR |
Угол обзора объектива | 150°/178° (широкоугольный) |
ЖК экран | 2.0″ (960×240) |
HDR | Есть |
LDWS/ FCWS | Есть/Есть |
Акселерометр | Есть |
Детектор движения | Есть |
Ввод гос. номера авто | Есть |
Анти-сон | Есть |
Датчик света | Есть |
Карта памяти | microSDHC 8-64 Гб (класс 10 и выше) |
Разъемы | HDMI/micro-USB |
Аккумулятор | 370 мАч (встр.) |
Питание | 12-24 В |
Размеры устройства | 55 х 65 х 27 мм |
В комплекте | ЗУ, держатель, USB- кабель, инструкция, гар. талон |
Характеристики
Есть радар-детектор (комбоустройство) | Нет |
Точное местоположение (GPS) | Нет |
Количество камер | 1 |
Камера заднего вида в комплекте | Нет |
Экран | Да |
Конструкция | Обычная |
Угол обзора | 150 |
Вес | 0.5 кг |