Дневные ходовые огни Optima LED PHOTON
Характеристики
Цветовая температура K | 5000 |
Световой поток, лм | 1000 |
Производитель | Optim |
Тип товара | Дневные ходовые огни |
Тип лампы | светодиодная |
Количество в упаковке | 2 |
Цветовая температура K | 5000 |
Световой поток, лм | 1000 |
Производитель | Optim |
Тип товара | Дневные ходовые огни |
Тип лампы | светодиодная |
Количество в упаковке | 2 |
Продолжая работу с ya7auto.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью повысить удобство пользования сайтом и улучшить сервис на основе ваших предпочтений и интересов.
Выбрать местоположение
Пожалуйста, введите название населенного пункта и выберите нужный из списка.